<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>URBANA DIGITAL</title>
	<atom:link href="http://urbanadigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanadigital.com</link>
	<description>Open source to conversation about new hydrogen technologies, sustainability and architecture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 10:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='urbanadigital.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/86d8cdff5eda2db80e222b179ba9f718?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>URBANA DIGITAL</title>
		<link>http://urbanadigital.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://urbanadigital.com/osd.xml" title="URBANA DIGITAL" />
	<atom:link rel='hub' href='http://urbanadigital.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nuevos avances en la obtención de hidrógeno (y II)</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/12/07/nuevos-avances-en-la-obtencion-de-hidrogeno-y-ii/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/12/07/nuevos-avances-en-la-obtencion-de-hidrogeno-y-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silvestrevivo.wordpress.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Sin olvidar la automoción pero yendo al problema de las ciudades que será el más importante a solventar en los próximos años, las investigaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son las noticias que realmente ayudan a pensar que el futuro puede ser más prometedor de lo imaginado. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=717&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/12/07/nuevos-avances-en-la-obtencion-de-hidrogeno-y-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/12/baterc3ada-hidrc3b3geno-apple.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Batería Hidrógeno Apple</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/12/cumbre-durban.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cumbre-Durban</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevos avances en la obtención de hidrógeno (I)</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/12/05/nuevos-avances-en-la-obtencion-de-hidrogeno-i/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/12/05/nuevos-avances-en-la-obtencion-de-hidrogeno-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanadigital.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[El lento pero firme ritmo en los avances sobre el hidrógeno y las tecnologías de las pilas de combustible, posibilita hacer un compendio de lo ocurrido en los últimos meses con una perspectiva mucho más clara y un enfoque bastante más realista y ceñido en el tiempo. Observando lo sucedido, es justo que se haga [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=710&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/12/05/nuevos-avances-en-la-obtencion-de-hidrogeno-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/12/economc3ada-del-hidrc3b3geno.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Economía del Hidrógeno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/12/coche-de-hidrc3b3geno.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Coche de Hidrógeno</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protocolos de manejo de operabilidad de las Smart Grids. Hacia el “internet de la energía”</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/10/24/protocolos-de-manejo-de-operabilidad-de-las-smart-grids-hacia-el-%e2%80%9cinternet-de-la-energia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/10/24/protocolos-de-manejo-de-operabilidad-de-las-smart-grids-hacia-el-%e2%80%9cinternet-de-la-energia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanadigital.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se están realizando esfuerzos para crear uan gran Smart Grid añadiendo inteligencia a la infraestructura eléctrica actual. De acuerdo con cálculos del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE), la red eléctrica se compone de 10.000 unidades de generación con una capacidad de generación en exceso de 1 millón de MW y más de 300.000 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=704&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/10/24/protocolos-de-manejo-de-operabilidad-de-las-smart-grids-hacia-el-%e2%80%9cinternet-de-la-energia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/10/aprendizaje.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">APRENDIZAJE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Internet de las cosas. Privacidad y gestión económica de las Smart Grids.</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/10/19/el-internet-de-las-cosas-privacidad-y-gestion-economica-de-las-smart-grids/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/10/19/el-internet-de-las-cosas-privacidad-y-gestion-economica-de-las-smart-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanadigital.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo del eco tecnología y en el de las empresas de servicios, lo llaman: &#8220;Smart Grid&#8221; y “tecnología energéticamente eficiente&#8221;. Pero en un ámbito tecnológico más amplio, se le denomina &#8220;El Internet de las Cosas&#8221;, o esencialmente: “cuando todos los dispositivos pueden comunicarse entre sí”. Vamos a unir estas dos ideas, porque creo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=700&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/10/19/el-internet-de-las-cosas-privacidad-y-gestion-economica-de-las-smart-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/10/smart-grid.png" medium="image">
			<media:title type="html">smart-grid</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las preocupaciones que desencadenan las Smart Grid desde una visión europea</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/10/17/las-preocupaciones-que-desencadenan-las-smart-grid-desde-una-vision-europea/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/10/17/las-preocupaciones-que-desencadenan-las-smart-grid-desde-una-vision-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanadigital.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[La preocupación, y a veces alboroto, acerca de las tecnologías de red inteligente y Smart Grids, no es únicamente un fenómeno en los Estados Unidos. Recientemente aparecía en el encabezado de la portada del periódico The Guardian en el Reino Unido, un artículo titulado: “Los medidores inteligentes pueden hacer más ricas a las empresas más [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=694&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/10/17/las-preocupaciones-que-desencadenan-las-smart-grid-desde-una-vision-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/10/splash_saving_energy.gif" medium="image">
			<media:title type="html">splash_saving_energy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Más allá de la “ciudad inteligente” (y III)</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/10/12/mas-alla-de-la-%e2%80%9cciudad-inteligente%e2%80%9d-y-iii/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/10/12/mas-alla-de-la-%e2%80%9cciudad-inteligente%e2%80%9d-y-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanadigital.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[5. En la práctica Contra lo que estamos luchando aquí, es contra un conjunto de preguntas amorfas y resbaladizas, pero absolutamente centrales: ¿Cómo es que nuestras actividades urbanas, del día a día, pueden generar los datos? ¿Y cómo se representa estos datos? ¿Cómo, específicamente, los datos capturados por la &#8220;nube&#8221;, se reflejan en el funcionamiento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=688&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/10/12/mas-alla-de-la-%e2%80%9cciudad-inteligente%e2%80%9d-y-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/10/qr_img-php.png" medium="image">
			<media:title type="html">qr_img.php</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/10/smartphone01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SmartPhone01</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Más allá de la &#8220;ciudad inteligente&#8221; (II)</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/10/10/mas-alla-de-la-ciudad-inteligente-ii/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/10/10/mas-alla-de-la-ciudad-inteligente-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanadigital.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[3. Nacido para ser libre: gestión de APPs Concluimos que en el diseño de APPs, y más específicamente las APIs y otras especificaciones, son inherentes a un acto legal. Acto en el cual las decisiones son sobre los tipos de datos proporcionados, el grado en que dichos datos puedan ser modificados por los usuarios y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=684&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/10/10/mas-alla-de-la-ciudad-inteligente-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/10/opensource_logo.gif" medium="image">
			<media:title type="html">opensource_logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Más allá de la &#8220;ciudad inteligente&#8221; (I) / Beyond the Smart City</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/10/05/mas-alla-de-la-ciudad-inteligente-i-beyond-the-smart-city/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/10/05/mas-alla-de-la-ciudad-inteligente-i-beyond-the-smart-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanadigital.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Convertir recursos: Una introducción Al entrar en una tercera década del juicio popular con la idea de la computación en red, cualquier noción de una división entre lo físico y lo virtual está demostrando, a cada día que pasa, ser cada vez menos defendible. Lentamente al principio, pero con un impulso cada vez mayor, las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=677&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/10/05/mas-alla-de-la-ciudad-inteligente-i-beyond-the-smart-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/10/iphone-android-y-blackberry-por-codigo-qr-de.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">iPhone-Android-y-Blackberry-por-codigo-QR--dE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Se puede tener una ciudad privada? Implicaciones políticas en la &#8220;ciudad inteligente&#8221;</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/09/14/%c2%bfse-puede-tener-una-ciudad-privada-implicaciones-politicas-en-la-ciudad-inteligente/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/09/14/%c2%bfse-puede-tener-una-ciudad-privada-implicaciones-politicas-en-la-ciudad-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanadigital.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas ciudades, las asociaciones público-privadas y la sostenibilidad: El nuevo mercado de las&#8221;ciudades inteligentes&#8220;….. Estos pensamientos empezaron por primera vez cuando vimos algunos de los fantásticos anuncios por internet y televisión internacional de IBM promocionando las Smart Cities. Actualmente hay una gran cantidad de empresas que están invirtiendo dinero en la promoción de su [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=670&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/09/14/%c2%bfse-puede-tener-una-ciudad-privada-implicaciones-politicas-en-la-ciudad-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/09/ciudad-privada-01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ciudad Privada 01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/09/ciudad-privada-02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ciudad Privada 02</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El próximo Steve Jobs será de la energía, no de ordenadores.</title>
		<link>http://urbanadigital.com/2011/09/12/el-proximo-steve-jobs-sera-de-la-energia-no-de-ordenadores/</link>
		<comments>http://urbanadigital.com/2011/09/12/el-proximo-steve-jobs-sera-de-la-energia-no-de-ordenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvestrevivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanadigital.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Mirando a nuestro alrededor, ¿qué necesidad o más bien, qué oportunidad de alguna manera se asemeja a la primera era de la PC? Actualmente sólo hay una: la energía. La lucha para hacer que los ordenadores fuesen fácilmente manejables para el usuario cotidiano ya está hecho. Los niños de hoy antes de poder enlazar dos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urbanadigital.com&amp;blog=9901512&amp;post=664&amp;subd=silvestrevivo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanadigital.com/2011/09/12/el-proximo-steve-jobs-sera-de-la-energia-no-de-ordenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>37.394346 -5.995209</georss:point>
		<geo:lat>37.394346</geo:lat>
		<geo:long>-5.995209</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/177da009ffd7d5b3ef7ffefe13c65973?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">silvestrevivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/09/stevejobs01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SteveJobs01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://silvestrevivo.files.wordpress.com/2011/09/stevejobs02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SteveJobs02</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
